| 名称 | 株式会社 ジャック |
|---|---|
| 住所 | 〒424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町2620番地 |
| TEL | (054)365-2602 |
| FAX | (054)365-2773 |
| 代表取締役 | 岡田勝典 |
| 従業員 |
|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 取扱品目 |
|
| 主要取引先 |
|
| 昭和58年 | 個人事業所ジャックを創立 |
|---|---|
| 清水機電株式会社と取引を開始 | |
| 昭和60年 | 第一期作業場増築 |
| 昭和63年 | 三明電子産業株式会社と取引を開始 |
| 平成 1年 | 第二期作業場増築(40坪) |
| 法人化し有限会社ジャックを設立 | |
| 平成 8年 | 新工場社屋落成(100坪) |
| 天井走行クレーンの設備により大型制御盤の受注を本格化する | |
| 平成13年4月 | 資本金増資により、有限会社から株式会社 ジャックに変更する。 |
| 平成13年5月 | 二階建て倉庫、作業棟完成(1F倉庫:50坪、2F作業場:50坪)総作業スペース150坪となる |
| 平成18年6月 | Schleuniger Holding AG様及びシュロニガージャパン株式会社様より 、メンテナンス工場として"認定"を受ける。 |
| ◆ コンプレッサー | 4基 |
| ◆ キャスティング | 新明和製:STW500 2台、小寺製作所:C371 1台 |
| ◆ エアー式圧着機 | 泉精器製:AC5ND 7台 |
| ◆ 油圧式圧着機 | 泉精器製:REC-150EM 1台 |
| ◆ ホットマーカー | CTK製:SP-1、春日電機製:MK-880S |
| ◆ 圧着工具各種 | AMP、モレックス、JAE、イズミ、ロブスター、NTK 他 |
| ◆ 自動圧着機 | 日本オートマチック製:LPC220S-C2、 ヒロセ電機製:CM-105 |
| ◆ アプリケーター | 日圧、モレックス、HRS、AMP、YAZAKI |
| ◆ ケーブルストリッパー | シェロニガージャパン製:US2100、US2015 |
| ◆ 普通型天井走行クレーン | 1t FB4MC-1-6M |
| ◆ 電気ドライバー、ヒートガン、電気ドリル | |
| ◆ グラインダー、ハンドグラインダー | |
| ◆ 電気タッパ、ボール盤、高速カッター | |
| ◆ 電気ストリッパー、ハンダそう、エアーニッパー | |